<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اردکان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0182</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of Livestockgrazing management on the pattern of diversity changes along an elevational gradient</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر مدیریت چرای دام بر الگوی تغییرات تنوع در امتداد گرادیان ارتفاع</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735107</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/emj.2026.2083290.1148</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محبت</FirstName>
					<LastName>نداف</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7480-9895</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>بخشی خانیکی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7480-9895</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>عصری</LastName>
<Affiliation>استاد، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، موسسه تحقیقات جنگل‎ها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ملکشی</LastName>
<Affiliation>دکتری اکولوژی و سیستماتیک گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>امیدی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;Vegetation constitutes one of the most significant manifestations of the natural landscape and serves as an optimal indicator for assessing the ecological factors of a given area. &lt;/span&gt;In this research was investigated&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt; in the Bozdaghi region, located in Bojnord County, North Khorasan Province. Sampling was performed during the peak growing season of plant species using a systematic-random method. The area of sampling &lt;/span&gt;units was selected&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt; according to the recommended plot sizes for different vegetation types: 1 m² for herbaceous cover, 25 m² for shrub cover, and 100 m² for tree cover. &lt;/span&gt;Shannon-Wiener, Simpson diversity, and species richness indices were calculated. The simultaneous analysis of species abundance&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt; and functional characteristics was conducted by measuring functional diversity indices. &lt;/span&gt;The relationship between biodiversity indices (species diversity and functional diversity) and altitude was investigated under two different grazing management types (enclosed and grazed). The relationship between altitude and biodiversity indices was examined using correlation and linear regression. Statistical analyses were computed in R Software &lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;Investigating the effect of management type on the relationship between diversity indices and elevation revealed that management type significantly influences the relationship between elevation and biodiversity indices. This influence, in some cases, altered the direction of the relationship (from positive to negative) or eliminated the relationship (transforming a significant relationship into a non-significant one). For &lt;/span&gt;example,&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt; in the enclosed area, a significant positive relationship was observed between elevation and community-weighted mean of specific leaf area (R² = 0.146, P-value = 0.043), whereas in the grazed area, no significant relationship was &lt;/span&gt;observed &lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;(&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;-value &gt; 0.05). &lt;/span&gt;Overall, research findings indicate that livestock grazing causes significant changes in the structure and function of plant communities. Specifically, &lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;in the present study, the presence of livestock grazing has led to the disappearance of the relationship between biodiversity and elevation.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پوشش گیاهی یکی از مهم‌ترین عارضه‌های نمود سیمای طبیعت بوده و به‌عنوان بهترین راهنما برای قضاوت در مورد عوامل اکولوژی آن منطقه به‌شمار می‌روند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در این تحقیق منطقه بزداغی واقع در شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری در فصل اوج رشد گونه‌های گیاهی به روش سیستماتیک تصادفی انجام گرفت. مساحت واحدهای نمونه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌برداری مطابق اندازه واحد نمونه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برداری پیشنهادی برای مطالعه پوشش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های علفی یک مترمربع، پوشش‌های درختچه‌ای 25 مترمربع و برای پوشش‌های درختی 100 مترمربع انتخاب شد. شاخص‌های تنوع شانون-واینر، سیمپسون و غنای گونه‌ای محاسبه شدند. بررسی همزمان فراوانی و خصوصیات کارکردی گونه‌ها با اندازه‌گیری شاخص‌های تنوع کارکردی صورت گرفت. ارتباط بین شاخص‌های تنوع زیستی (تنوع گونه‌ای و تنوع کارکردی) با ارتفاع در دو نوع مدیریت مختلف چرای دام (قرق‌شده و در حال چرا) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ارتباط ارتفاع و شاخص‌های تنوع زیستی با استفاده از همبستگی و رگرسیون خطی انجام شد. آنالیزهای آماری در نرم افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; محاسبه شدند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بررسی تاثیر نوع مدیریت بر ارتباط شاخص‌های تنوع با ارتفاع نشان داد که نوع مدیریت اثر معنی‌داری بر رابطه بین ارتفاع و شاخص‌های تنوع زیستی دارد. این تاثیر در برخی مواد موجب تغییر جهت رابطه (از ارتباط مثبت به منفی) و یا از بین رفتن رابطه (تبدیل رابطه معنی‌دار به رابطه غیر معنی‌دار) شد. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برای مثال، در منطقه قرق‌شده، ارتباط مثبت و معنی‌داری بین ارتفاع میانگین وزنی سطح ویژه برگ (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; = 0.146, P-value = 0.043&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) وجود داشت در حالی‌که در منطقه چراشده، رابطه معنی‌داری مشاهده نشد (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P-value &gt; 0.05&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;). &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به‌طور کلی نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که چرای دام باعث ایجاد تغییرات زیادی در ساختار و عملکرد جوامع گیاهی می‌شود&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;. به‌طوریکه در تحقیق حاضر وجود چرای دام موجب از بین رفتن ارتباط بین تنوع زیستی و ارتفاع شده است&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع کارکردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع طبیعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://emj.ardakan.ac.ir/article_735107_c46e4f40b276c44ce8de17bc3271f274.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اردکان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0182</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of the Delphi method in explaining the causes and factors of woody plant encroachment by Astragalus brachycalyx and analyzing its consequences on livestock production systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربست روش دلفی در تبیین علل و عوامل گسترش و چیرگی گیاه چوبیAsteragalus brachycalyx و تحلیل پیامدهای آن بر سیستم‌های تولید دام</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736509</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/emj.2026.2086795.1156</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>قهساره اردستانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4740-7698</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت اله</FirstName>
					<LastName>خدری غریب وند</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>حیدری قهفرخی</LastName>
<Affiliation>دکتری علوم و مهندسی مرتع، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8433-4387</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The phenomenon of woody plant expansion and dominance is one of the most important processes of land-use change and rangeland ecosystem transformationin different parts of the world. Understanding this phenomenon and its impacts can be highly effective in the sustainable management of natural resources. This study, as the first systematic research in Iran, was conducted to identify and rank the components related to the woody plant encroachment and dominance in the rangelands of Chaharmahal and Bakhtiari Provinceusing the Delphi methodology. In this regard, an initial set of questionsrelated to this phenomenon was initially extracted from the scientific literature. A Cronbach&#039;s alpha coefficient of 0.85 indicated the acceptable validity and reliability of the questionnaire. After determining the statistical population of 30 individuals, the questionnaire was circulated among the panel members in three rounds. Based on the results of this study, the respondents showed a level of consensus ranging from moderate (Kendall’s W=0.38) to relatively strong (Kendall’s W=0.50) in the third round regarding the change in vegetation cover in the province&#039;s rangelands, their understanding of thesigns and symptoms of vegetation change and the trend towards the emergence and occurrence of this phenomenon. The results indicated that the most important factors influencing this phenomenon over the past few decades in the province&#039;s rangelands were the criteria of natural factors with relatively strong consensus (Kendall’s W=0.60), and the most important indicators of this phenomenon were decreased precipitation and changes in precipitation type with moderate consensus. Concerning livestock production systems, the participants in this study showed relatively strong consensus (Kendall’s W=0.54 and 0.55, respectively) regarding changes in livestock feeding, grazing, and browsing practices, as well as changes in survival, reproduction (offspring production), and dairy production in livestock systems in recent decades.. The findings of this research can serve as a basis for designing proactive management strategies in rangelands susceptible to this phenomenon. Furthermore, the application of the Delphi method is introduced as an effective tool for reducing uncertainty and proposing sustainable management strategiesin the province&#039;s rangelands.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پدیده گسترش &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و چیرگی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;گیاهان چوبی از مهم‌ترین فرآیندهای تغییرکاربری و تحول بوم نظام‌های مرتعی در نقاط مختلف جهان به‌شمار می‌آید؛ شناخت این پدیده و تاثیرات آن می‌تواند در مدیریت پایدار منابع طبیعی بسیار مؤثر باشد. این پژوهش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; به‌عنوان اولین مطالعه نظام‌مند در ایران&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; با هدف شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های مرتبط با گسترش و چیرگی گیاهان چوبی در مراتع استان چهارمحال و بختیاری با کاربرد روش‌شناسی دلفی انجام شد. در این راستا، ابتدا، مجموعه‌ای از سوالات مرتبط با &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پدیده از منابع علمی استخراج شدند. ضریب آلفای کرونباخ &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;0/85 &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اعتبار و پایایی قابل قبول پرسشنامه را تأیید کرد. پس از تعیین جامعه آماری 30 نفره، پرسشنامه طی سه مرحله بین اعضای پنل تبادل شد. براساس نتایج این تحقیق پاسخگویان در‌خصوص تغییر پوشش گیاهی مراتع استان در راستای درک از علایم و نشانه‌های تغییر پوشش و روند به سوی ظهور و بروز این پدیده با اجماع متوسط (ضریب کندال 0/38) تا اجماع نسبتا قوی (ضریب کندال 0/50) در مرحله‌ی سوم اجماع نظر نشان دادند. نتایج نشان دادند مهم‌ترین عوامل مؤثر بر گسترش گیاهان چوبی طی چند دهه گذشته در مراتع استان، معیارهای عوامل طبیعی با اجماع نسبتا قوی (ضریب کندال 0/60) و مهم‌ترین شاخص‌های گسترش گیاهان چوبی، کاهش بارندگی و تغییر نوع بارندگی با اجماع متوسط بودند. در ارتباط با سیستم‌های تولید دام نیز شرکت کنندگان در این تحقیق با اجماع نسبتا قوی (به ترتیب ضریب کندال 0/54 و 0/55) در خصوص تغییر در تغذیه، تعلیف و چرای دام و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تغییر در زنده مانی، تولید مثل (موالید) و محصولات لبنی سیستم‌های دامداری &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در دهه‌های اخیر اتفاق نظر نشان دادند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; یافته‌های این تحقیق می‌تواند مبنایی برای طراحی راهبردهای مدیریتی پیش‌دستانه در مراتع در معرض این پدیده باشد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; علاوه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بر این، کاربرد روش دلفی به‌عنوان ابزاری کارآمد برای کاهش عدم قطعیت و ارائه راهبردهای مدیریتی پایدار در مراتع استان معرفی می‌شوند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسترش گیاهان چوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش دلفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مراتع ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجماع خبرگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چهارمحال و بختیاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://emj.ardakan.ac.ir/article_736509_d1f9585f294ba826a8a94d464437fa94.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اردکان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0182</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sustainable Development Strategies for the Utilization of Medicinal Plants of the Genus Ferula spp. in the Rangelands of Razavi Khorasan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>راهکارهای توسعه پایدار بهره‌برداری از گیاه داروئی جنس .Ferula spp در اراضی مرتعی استان خراسان رضوی</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736758</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/emj.2026.2087465.1165</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>یاری</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان‌ رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مظهری</LastName>
<Affiliation>استادیار و عضو هیات علمی بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده محبوبه</FirstName>
					<LastName>میرمیران</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7305-8647</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The sustainable utilization of medicinal plants from natural habitats requires adherence to the principles of sustainable development based on the ecological, economic, and social conditions of each region. Considering the necessity of sustainable utilization and conservation of natural resources, the present study aims to identify and explain sustainable development strategies for the utilization of medicinal plants belonging to the genus Ferula spp.in the rangelands of Razavi Khorasan Province. This research was conducted with the objective of developing a roadmap for the development of &lt;em&gt;Ferula assa-foetida&lt;/em&gt; L. (&lt;em&gt;assa-foetida&lt;/em&gt;) and &lt;em&gt;Ferula gummosa&lt;/em&gt; (galbanum) in the rangelands of Razavi Khorasan Province. In this regard, the SWOT analytical method was applied, and the required data were collected through interviews and questionnaires completed by experts as well as specialized and leading beneficiaries. The results showed that the total scores of the Internal Factors Evaluation (IFE) and External Factors Evaluation (EFE) matrices for &lt;em&gt;Ferula assa-foetida&lt;/em&gt;L. (&lt;em&gt;Ferula&lt;/em&gt; spp.) Were 2.64 and 2.74, respectively, which indicated that Ferula assa-foetida L. occupies an aggressive strategic position due to the extensive distribution of its habitats, high economic value, and export advantages. Similarly, the final scores of the Internal Factors Evaluation (IFE) and External Factors Evaluation (EFE) matrices for Ferula gummosa were 3.17 and 2.92, respectively, which indicated that Ferula gummosa occupies an aggressive strategic position due to the high quantity and quality of its gum, resistance to drought and environmental stress conditions, and export advantages. Overall, &lt;em&gt;Ferula gummosa&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Ferula assa-foetida&lt;/em&gt; L. are suitable species for habitat conservation, restoration, and habitat development in suitable ecological conditions and regions and they are also species with valuable gum and high quantity and quality in the rangelands of the province.Based on the analysis of the results,, sustainable development strategies for the utilization ofthese two species are based on the annual habitat potential processing and marketing of the gum of these two species, as well as harvesting according to the value chain of each species.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;لازمه بهره‌برداری پایدار از گیاهان داروئی از عرصه‌های طبیعی توجه به اصول توسعه پایدار بر اساس شرایط اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه است. با&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;توجه به ضرورت بهره‌برداری پایدار و حفاظت از عرصه‌های طبیعی؛ هدف از تحقیق حاضر بررسی و تبین راهکارهای توسعه پایدار بهره‌برداری از گیاه داروئی جنس &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Ferula&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; spp.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در اراضی مرتعی استان خراسان‌رضوی است. این پژوهش با هدف تدوین نقشه راه توسعه گیاهان دارویی آنغوزه و باریجه در عرصه‌های مرتعی استان خراسان‌رضوی انجام شد. در این راستا با استفاده از روش &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SWOT&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه‌ها با کارشناسان و بهره‌برداران متخصص و پیشرو به‌دست آمد. نتایج نشان داد که جمع نمره نهایی شاخص‌های ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی در گیاه آنغوزه (&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Ferula&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; spp.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) به‌ترتیب 2/64 و 2/74 شده است، که نشان داد که گیاه آنغوزه به‌دلیل گستردگی رویشگاه‌ها، ارزش اقتصادی بالا و مزیت‌های صادراتی در موقعیت تهاجمی قرار دارد. همچنین در رابطه با گیاه باریجه جمع نمره نهایی شاخص‌های ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی به ترتیب 3/17 و 2/92 شده است که نشان داد که گیاه باریجه به‌دلیل کمیت و کیفیت بالای صمغ، مقاوم بودن به کم‌آبی و شرایط تنش‌های محیطی و مزیت‌های صادراتی در موقعیت تهاجمی قرار دارد. به‌طورکلی گیاه باریجه و آنغوزه گونه‌های گیاهی مناسبی جهت حفاظت رویشگاه، احیاء و توسعه رویشگاه در شرایط اکولوژیکی و مناطق مناسب و همچنین گونه‌هایی دارای صمغ با ارزش و دارای کمیت و کیفیت بالایی در مراتع استان هستند. با توجه به تحلیل نتایج راهکارهای توسعه پایدار بهره‌برداری این دو گونه بر اساس پتانسیل رویشگاه در هر سال، فرآوری و بازاریابی صمغ این دو گونه و همچنین برداشت با توجه به زنجیره ارزش هر گونه، استوار است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل swot</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبردهای تهاجمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مراتع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موقعیت استراتژیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://emj.ardakan.ac.ir/article_736758_d832e5bd327ef234de3f13bc665340ee.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اردکان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0182</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing Inflation Persistence and Uncertainty in Iran&#039;s Wood Products Market: A Fractional Integration Approach in the Presence of Structural Breaks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل پایداری تورم و عدم قطعیت در بازار محصولات چوبی ایران: رویکرد انباشتگی کسری در حضور شکست‌های ساختاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>36</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736759</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/emj.2026.2085381.1152</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رضوانی</LastName>
<Affiliation>دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Wood products, as strategic commodities derived from renewable resources, play a vital role in sustainable development and carbon sequestration. However, the Iranian wood market has recently experienced severe price fluctuations which may threaten the sustainability of forest ecosystems. This study aims to estimate the degree of fractional integration (d) in the inflation rate of the Producer Price Index (PPI) for the wood and wood products sector in Iran, as well as to evaluate uncertainty in this market. The novelty of the present studylies in applying a fractional integration approach with Fourier approximation (ARFIMA-Fourier), which allows the intrinsic persistence of variables to be disentangled from &quot;spurious memory&quot; caused by structural break. The data used in this study consist of the quarterly price index for the wood sector from Spring 2001 to Summer 2025, collected from the Statistical Center of Iran.First, the uncertainty time series was extracted. Next, the fractional integration parameter (d) was estimatedfor both inflation and uncertainty. The findings of the study showed that wood sector inflation, with a fractional integration coefficient of 0.486, is a stationary process with long memory, implying that price shocks in this market are transitory, but their return to the mean occurs very slowly. Market uncertainty also exhibits long memory, with a fractional integration coefficient of 0.346, indicating that uncertainty in this market remains persistent and that the effects of shocks do not fade rapidly. The significance of Fourier coefficients in the models confirmed the role of events such as the Forest Breathing Plan and exchange rate volatility as structural breaks affecting price persistence. Based on the findings of the study, high inflation persistence may shorten producers&#039; planning horizons, increase incentives for illegal logging, and intensify pressure on natural habitats. High inflation persistence reduces producers&#039; planning horizons and intensifies incentives for illegal logging; therefore, policies aimed at stabilizing inflation expectations should be prioritized.</Abstract>
