<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اردکان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0182</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating of the MetNet2-SwinTransformer Intelligent Hybrid Model for Flood Peak Discharge Modeling (Case Study: Karaj Watershed)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مدل تلفیقیِ هوشمند MetNet-2-SwinTransformer به‌منظور مدل‌سازی دبی پیک سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرج)</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737327</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/emj.2026.2088524.1168</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رامتین</FirstName>
					<LastName>طاوسی راد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد علوم آبخیزداری، گروه مهندسی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>انصاری قوجقار</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Predicting flood discharge plays a pivotal role in water resource management, particularly within highly complex hydrological basins. Hydrological models frequently encounter significant challenges in replicatingthe non-linear interactions between atmospheric forcing and complex topographic responses. This study proposes a novel hybrid deep learning architecture, MetNet-2-SwinTransformer, designed to integrate the temporal feature extraction capabilities of MetNet-2 with the multi-scale spatial hierarchical modeling of the Swin Transformer. The model’s performance was evaluated using discharge data from the Karaj watershed to assess its performance in capturing complex flow dynamics and extreme hydrological events. The performance of the proposed hybrid model was rigorously compared against individual MetNet-2 and Swin Transformer architectures using multiple statistical metrics, including Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE), Coefficient of Determination (R), Root Mean Square Error (RMSE), and Mean Absolute Error (MAE). The results indicate that the hybrid model exhibits absolute superiority over the baseline models, attaining exceptional predictive accuracy with NSE and RRR values surpassing 0. 95. While individual models exhibited significant limitations in reconstructing peak flows and managing high-magnitude fluctuations particularly in stations with extreme discharge variability the hybrid model effectively mitigated these errors through a synergistic integration of temporal and spatial features. The hybrid model was able to overcome the peak smoothing phenomenon common in standard transformer models and reconstruct flood hydrograph curves with very high accuracy. The findings indicate that the integration of sliding-window mechanisms with temporal forecasting enables the model to capture small-scale spatial effects and complex topographic influences with high precision, yielding correlations and NSE values exceeding 0.95, while reducing error magnitudes to below 0.1 at stations with lower peak discharges. Although the error amount was higher at other stations than at 3 stations, this is acceptable due to the nature of hydrological data. This research confirms that the proposed hybrid approach offers a robust and highly accurate framework for flood forecasting in complex basins, providing a reliable foundation for developing advanced early warning systems and enhancing water resource decision-making processes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt;پیش‌بینی جریان‌های سیلاب، نقشی حیاتی در مدیریت منابع آب در حوزه‌های آبخیز با پیچیدگی‌های هیدرولوژیک بالا ایفاء می‌کند. مدل‌های هیدرولوژیکی اغلب در بازسازی تعاملات غیرخطی میان تغییرات جوی و پاسخ‌های پیچیده توپوگرافیک با چالش روبرو هستند. این پژوهش با هدف رفع این محدودیت‌ها، مدل هیبریدی نوین تحت عنوان &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MetNet-2-SwinTransformer&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt; پیشنهاد می‌دهد که بر پایه تلفیق قابلیت‌های استخراج ویژگی‌های زمانی مدل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MetNet-2&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt; و مدل‌سازی سلسله‌مراتبی مکانی در معماری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Swin Transformer&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt; بنا شده است. عملکرد این مدل با استفاده از داده‌های دبی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بیشینه&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ماهانه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt; حوزه آبخیز کرج جهت ارزیابی توانایی آن در بازسازی پویایی‌های پیچیده جریان و رخدادهای حدی هیدرولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt;عملکرد مدل هیبریدی پیشنهادی با استفاده از شاخص‌های آماری &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NSE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RMSE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MAE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt; به‌طور دقیق با مدل‌های انفرادی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MetNet-2&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Swin Transformer&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt; مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل هیبریدی با برتری مطلق بر مدل‌های پایه، به دقت بسیار بالایی دست یافته و مقادیر &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NSE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt; آن &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بیش از&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; 0/95&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt;به ثبت رساند. در حالی‌که مدل‌های انفرادی در بازسازی پیک‌های سیلاب و مدیریت نوسانات شدید جریان به‌ویژه در ایستگاه‌های با تغییرپذیری بالای دبی دچار محدودیت‌های جدی بودند، مدل هیبریدی موفق شد از طریق ایجاد اثر هم‌افزایی میان ویژگی‌های زمانی و مکانی، این خطاها را به‌طور مؤثری جبران کند. مدل هیبریدی توانست بر پدیده صاف‌شدگی پیک‌ها که در مدل‌های استاندارد ترنسفورمر رایج است، غلبه کرده و منحنی‌های هیدروگراف سیلاب را با دقت بسیار بالا بازسازی نماید.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt;یافته‌های این پژوهش تأیید می‌کند که ادغام مکانیزم پنجره‌های لغزان با پیش‌بینی‌های زمانی، مدل را قادر می‌سازد تا اثرات مکانی کوچک‌مقیاس و تأثیرات توپوگرافیک پیچیده را با دقت بالا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یعنی همبستگی و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; بالای 0/95 &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt;استخراج کند و همچنین مقدار خطا&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-BH&quot;&gt;را در ایستگاه‌‌های با دبی بیشینه کمتر به زیر 0/1 برساند. اگرچه در سایر ایستگاه‌ها مقدار خطا به نسبت 3 ایستگاه بیشتر بود اما به دلیل ذات داده‌های هیدرولوژیکی این امر قابل قبول است. این تحقیق نشان می‌دهد که رویکرد هیبریدی پیشنهادی، چارچوبی بسیار پایدار و دقیق برای پیش‌بینی سیلاب در حوضه‌های پیچیده فراهم می‌آورد و می‌تواند مبنای قابل‌اعتمادی برای توسعه سیستم‌های هشدار زودهنگام و بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری در مدیریت منابع آب باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی سیلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری عمیق هیبریدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترنسفورمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازسازی هیدروگراف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://emj.ardakan.ac.ir/article_737327_ee9398c722aa8d6d4333e7f18d6d554e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
