<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اردکان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0182</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation of Aboveground Biomass of Persioan Oak (Quercus brantii) Using Structural Parameters Extracted from UAV data (Case study: Zagros Forests, Lordegan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برآورد زی‌توده روی‌زمینی بلوط‌ایرانی (Quercus brantii) با استفاده از پارامترهای ساختاری مستخرج از داده‌های پهپاد (مطالعه موردی: جنگلهای زاگرس، لردگان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736760</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/emj.2026.2087486.1164</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>بهارلوئی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>ریاحی بختیاری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Accurate assessment of aboveground biomass is highly important for the sustainable management of Zagros oak forests, which, on the one hand, have high biodiversity and, on the other hand, are considered degraded ecosystems due to human use. The aim of present study is to estimate the Above-Ground Biomass of &lt;em&gt;Quercus brantii&lt;/em&gt; trees in the Qaleh Madrese forest, area of Lordegan using structural parameters extracted from UAV imagery through a non-destructive approach. For this purpose, diameter at breast height, tree height, and mean crown diameter of 240 trees were measured in field operations, and the actual biomass was calculated using allometric equations. After detecting the tree crown in the image using a canopy height model and the inverse watershed algorithm, tree height and mean crown diameter were estimated for each tree. In addition, the diameter at breast heightwas estimated using a multiple linear regression model based on the other two variables. Finally, the estimated parameters were incorporated into the allometric equations to estimate biomass from the imagery. According to the obtained results, the relative root mean square error for height, mean crown diameter, and diameter at breast heightwas 25.51%, 22.79% and 31.74%, respectively, with corresponding coefficients of determination (R²) of 0.70, 0.83, and 0.55. The mean estimated aboveground biomass based on these variables was 139.11, 146.78, and 260.46 kg, respectively, with corresponding R² values of 0.68, 0.93, and 0.56. The results also showed that the estimation accuracy of mean crown diameter with an R² value of 0.83, and the biomass estimation model based on this variable, with an R² value of 0.93 was higher than that of the other two variables. Overall, the findings of this study demonstrated that UAV monitoring and quantifying the structural parameters of Quercus brantii trees and estimating their aboveground biomass, and can be used as a useful tool for sustainable management and conservation planning in these ecosystems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;ارزیابی دقیق زی‌توده روی‌زمینی به‌منظور مدیریت پایدار جنگل‌های بلوط زاگرس که از یک طرف دارای تنوع زیستی بالا و از طرفی به جهت استفاده انسان، اکوسیستم تخریب‌یافته محسوب می‌شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر برآورد زی‌توده روی‌زمینی درختان بلوط ‌ایرانی در منطقه جنگلی قلعه ‌مدرسه لردگان با استفاده از پارامترهای ساختاری مستخرج از تصاویر پهپاد به روش غیرتخریبی است. بدین&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;منظور، متغیرهای قطر برابر سینه، ارتفاع و قطر متوسط‌ تاج 240 درخت در عملیات میدانی برداشت و با استفاده از معادلات آلومتریک، میزان زی‌توده واقعی محاسبه شد. پس از آشکارسازی تاج درختان در تصویر از طریق مدل رقومی ارتفاع تاج و الگوریتم حوضه ‌آبخیز ‌معکوس، ارتفاع و قطر متوسط ‌تاج هر درخت برآورد گردید. همچنین قطر برابر سینه درختان با روش رگرسیون خطی چندمتغیره بر مبنای دو متغیر دیگر تخمین زده شد. در نهایت، پارامترهای برآوردی برای تخمین میزان زی‌توده در تصویر وارد روابط آلومتریک شدند. براساس نتایج به‌دست&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;آمده، جذر میانگین ‌مربعات‌ خطای‌ نسبی برای متغیرهای ارتفاع، قطر متوسط ‌تاج و قطر برابر سینه به&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;ترتیب 25/51، 22/79 و 31/74 درصد با ضریب تبیین 0/70، 0/83 و 0/55 بود. میانگین &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;زی‌توده روی‌زمینی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; برآوردشده بر مبنای متغیرهای مذکور به&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;ترتیب 139/11، 146/78 و 260/46 کیلوگرم با ضریب تبیین 0/68، 0/93 و 0/56 به‌دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که دقت برآورد متغیر قطر متوسط ‌تاج با ضریب تبیین 0/83 و مدل برآورد زی‌توده مبتنی بر آن با ضریب تبیین 0/93 بیشتر از دو متغیر دیگر است. به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;طورکلی، یافته‌های این تحقیق نشان داد که تصاویر پهپاد ظرفیت مناسبی برای پایش و کمی‌سازی پارامترهای ساختاری درختان بلوط‌ ایرانی و برآورد زی‌توده روی‌زمینی آن‌ها دارند و می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;توانند به‌عنوان ابزار مفیدی برای مدیریت پایدار و برنامه‌ریزی حفاظتی در این اکوسیستم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;ها مورد استفاده قرار گیرند&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلومتریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتفاع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلوط ایرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زی‌توده روی‌زمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطرمتوسط‌تاج</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://emj.ardakan.ac.ir/article_736760_d442cf370b44a41a153eba48d1e5f234.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
