<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اردکان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0182</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of the Delphi method in explaining the causes and factors of woody plant encroachment by Astragalus brachycalyx and analyzing its consequences on livestock production systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربست روش دلفی در تبیین علل و عوامل گسترش و چیرگی گیاه چوبیAsteragalus brachycalyx و تحلیل پیامدهای آن بر سیستم‌های تولید دام</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736509</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/emj.2026.2086795.1156</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>قهساره اردستانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4740-7698</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت اله</FirstName>
					<LastName>خدری غریب وند</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>حیدری قهفرخی</LastName>
<Affiliation>دکتری علوم و مهندسی مرتع، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8433-4387</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The phenomenon of woody plant expansion and dominance is one of the most important processes of land-use change and rangeland ecosystem transformationin different parts of the world. Understanding this phenomenon and its impacts can be highly effective in the sustainable management of natural resources. This study, as the first systematic research in Iran, was conducted to identify and rank the components related to the woody plant encroachment and dominance in the rangelands of Chaharmahal and Bakhtiari Provinceusing the Delphi methodology. In this regard, an initial set of questionsrelated to this phenomenon was initially extracted from the scientific literature. A Cronbach&#039;s alpha coefficient of 0.85 indicated the acceptable validity and reliability of the questionnaire. After determining the statistical population of 30 individuals, the questionnaire was circulated among the panel members in three rounds. Based on the results of this study, the respondents showed a level of consensus ranging from moderate (Kendall’s W=0.38) to relatively strong (Kendall’s W=0.50) in the third round regarding the change in vegetation cover in the province&#039;s rangelands, their understanding of thesigns and symptoms of vegetation change and the trend towards the emergence and occurrence of this phenomenon. The results indicated that the most important factors influencing this phenomenon over the past few decades in the province&#039;s rangelands were the criteria of natural factors with relatively strong consensus (Kendall’s W=0.60), and the most important indicators of this phenomenon were decreased precipitation and changes in precipitation type with moderate consensus. Concerning livestock production systems, the participants in this study showed relatively strong consensus (Kendall’s W=0.54 and 0.55, respectively) regarding changes in livestock feeding, grazing, and browsing practices, as well as changes in survival, reproduction (offspring production), and dairy production in livestock systems in recent decades.. The findings of this research can serve as a basis for designing proactive management strategies in rangelands susceptible to this phenomenon. Furthermore, the application of the Delphi method is introduced as an effective tool for reducing uncertainty and proposing sustainable management strategiesin the province&#039;s rangelands.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پدیده گسترش &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و چیرگی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;گیاهان چوبی از مهم‌ترین فرآیندهای تغییرکاربری و تحول بوم نظام‌های مرتعی در نقاط مختلف جهان به‌شمار می‌آید؛ شناخت این پدیده و تاثیرات آن می‌تواند در مدیریت پایدار منابع طبیعی بسیار مؤثر باشد. این پژوهش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; به‌عنوان اولین مطالعه نظام‌مند در ایران&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; با هدف شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های مرتبط با گسترش و چیرگی گیاهان چوبی در مراتع استان چهارمحال و بختیاری با کاربرد روش‌شناسی دلفی انجام شد. در این راستا، ابتدا، مجموعه‌ای از سوالات مرتبط با &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پدیده از منابع علمی استخراج شدند. ضریب آلفای کرونباخ &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;0/85 &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اعتبار و پایایی قابل قبول پرسشنامه را تأیید کرد. پس از تعیین جامعه آماری 30 نفره، پرسشنامه طی سه مرحله بین اعضای پنل تبادل شد. براساس نتایج این تحقیق پاسخگویان در‌خصوص تغییر پوشش گیاهی مراتع استان در راستای درک از علایم و نشانه‌های تغییر پوشش و روند به سوی ظهور و بروز این پدیده با اجماع متوسط (ضریب کندال 0/38) تا اجماع نسبتا قوی (ضریب کندال 0/50) در مرحله‌ی سوم اجماع نظر نشان دادند. نتایج نشان دادند مهم‌ترین عوامل مؤثر بر گسترش گیاهان چوبی طی چند دهه گذشته در مراتع استان، معیارهای عوامل طبیعی با اجماع نسبتا قوی (ضریب کندال 0/60) و مهم‌ترین شاخص‌های گسترش گیاهان چوبی، کاهش بارندگی و تغییر نوع بارندگی با اجماع متوسط بودند. در ارتباط با سیستم‌های تولید دام نیز شرکت کنندگان در این تحقیق با اجماع نسبتا قوی (به ترتیب ضریب کندال 0/54 و 0/55) در خصوص تغییر در تغذیه، تعلیف و چرای دام و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تغییر در زنده مانی، تولید مثل (موالید) و محصولات لبنی سیستم‌های دامداری &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در دهه‌های اخیر اتفاق نظر نشان دادند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; یافته‌های این تحقیق می‌تواند مبنایی برای طراحی راهبردهای مدیریتی پیش‌دستانه در مراتع در معرض این پدیده باشد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; علاوه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بر این، کاربرد روش دلفی به‌عنوان ابزاری کارآمد برای کاهش عدم قطعیت و ارائه راهبردهای مدیریتی پایدار در مراتع استان معرفی می‌شوند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسترش گیاهان چوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش دلفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مراتع ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجماع خبرگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چهارمحال و بختیاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://emj.ardakan.ac.ir/article_736509_d1f9585f294ba826a8a94d464437fa94.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
