<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اردکان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0182</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of Livestockgrazing management on the pattern of diversity changes along an elevational gradient</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر مدیریت چرای دام بر الگوی تغییرات تنوع در امتداد گرادیان ارتفاع</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735107</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/emj.2026.2083290.1148</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محبت</FirstName>
					<LastName>نداف</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7480-9895</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>بخشی خانیکی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7480-9895</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>عصری</LastName>
<Affiliation>استاد، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، موسسه تحقیقات جنگل‎ها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ملکشی</LastName>
<Affiliation>دکتری اکولوژی و سیستماتیک گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>امیدی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;Vegetation constitutes one of the most significant manifestations of the natural landscape and serves as an optimal indicator for assessing the ecological factors of a given area. &lt;/span&gt;In this research was investigated&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt; in the Bozdaghi region, located in Bojnord County, North Khorasan Province. Sampling was performed during the peak growing season of plant species using a systematic-random method. The area of sampling &lt;/span&gt;units was selected&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt; according to the recommended plot sizes for different vegetation types: 1 m² for herbaceous cover, 25 m² for shrub cover, and 100 m² for tree cover. &lt;/span&gt;Shannon-Wiener, Simpson diversity, and species richness indices were calculated. The simultaneous analysis of species abundance&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt; and functional characteristics was conducted by measuring functional diversity indices. &lt;/span&gt;The relationship between biodiversity indices (species diversity and functional diversity) and altitude was investigated under two different grazing management types (enclosed and grazed). The relationship between altitude and biodiversity indices was examined using correlation and linear regression. Statistical analyses were computed in R Software &lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;Investigating the effect of management type on the relationship between diversity indices and elevation revealed that management type significantly influences the relationship between elevation and biodiversity indices. This influence, in some cases, altered the direction of the relationship (from positive to negative) or eliminated the relationship (transforming a significant relationship into a non-significant one). For &lt;/span&gt;example,&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt; in the enclosed area, a significant positive relationship was observed between elevation and community-weighted mean of specific leaf area (R² = 0.146, P-value = 0.043), whereas in the grazed area, no significant relationship was &lt;/span&gt;observed &lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;(&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;-value &gt; 0.05). &lt;/span&gt;Overall, research findings indicate that livestock grazing causes significant changes in the structure and function of plant communities. Specifically, &lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;in the present study, the presence of livestock grazing has led to the disappearance of the relationship between biodiversity and elevation.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پوشش گیاهی یکی از مهم‌ترین عارضه‌های نمود سیمای طبیعت بوده و به‌عنوان بهترین راهنما برای قضاوت در مورد عوامل اکولوژی آن منطقه به‌شمار می‌روند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در این تحقیق منطقه بزداغی واقع در شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری در فصل اوج رشد گونه‌های گیاهی به روش سیستماتیک تصادفی انجام گرفت. مساحت واحدهای نمونه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌برداری مطابق اندازه واحد نمونه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برداری پیشنهادی برای مطالعه پوشش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های علفی یک مترمربع، پوشش‌های درختچه‌ای 25 مترمربع و برای پوشش‌های درختی 100 مترمربع انتخاب شد. شاخص‌های تنوع شانون-واینر، سیمپسون و غنای گونه‌ای محاسبه شدند. بررسی همزمان فراوانی و خصوصیات کارکردی گونه‌ها با اندازه‌گیری شاخص‌های تنوع کارکردی صورت گرفت. ارتباط بین شاخص‌های تنوع زیستی (تنوع گونه‌ای و تنوع کارکردی) با ارتفاع در دو نوع مدیریت مختلف چرای دام (قرق‌شده و در حال چرا) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ارتباط ارتفاع و شاخص‌های تنوع زیستی با استفاده از همبستگی و رگرسیون خطی انجام شد. آنالیزهای آماری در نرم افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; محاسبه شدند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بررسی تاثیر نوع مدیریت بر ارتباط شاخص‌های تنوع با ارتفاع نشان داد که نوع مدیریت اثر معنی‌داری بر رابطه بین ارتفاع و شاخص‌های تنوع زیستی دارد. این تاثیر در برخی مواد موجب تغییر جهت رابطه (از ارتباط مثبت به منفی) و یا از بین رفتن رابطه (تبدیل رابطه معنی‌دار به رابطه غیر معنی‌دار) شد. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برای مثال، در منطقه قرق‌شده، ارتباط مثبت و معنی‌داری بین ارتفاع میانگین وزنی سطح ویژه برگ (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; = 0.146, P-value = 0.043&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) وجود داشت در حالی‌که در منطقه چراشده، رابطه معنی‌داری مشاهده نشد (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P-value &gt; 0.05&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;). &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به‌طور کلی نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که چرای دام باعث ایجاد تغییرات زیادی در ساختار و عملکرد جوامع گیاهی می‌شود&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;. به‌طوریکه در تحقیق حاضر وجود چرای دام موجب از بین رفتن ارتباط بین تنوع زیستی و ارتفاع شده است&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع کارکردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع طبیعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://emj.ardakan.ac.ir/article_735107_c46e4f40b276c44ce8de17bc3271f274.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
